Tabela rozmiarów
Tabela rozmiarów Leginsy
LEGGINSY | PAS | Biodra | Długość zew. Leg długie | Długość zew. Leg 3/4 |
XS | 60-78 cm | 75-90 cm | 86-90 cm | 68-72 cm |
S | 66-80 cm | 86-98 cm | 88-92 cm | 70-74 cm |
M | 70-86 cm | 95-105 cm | 90-94 cm | 72-76 cm |
L | 74-90 cm | 102-112 cm | 92-96 cm | 74-78 cm |
XL | 78-98 cm | 107-127 cm | 94-98 cm | 76-80 cm |
Top Luźny
TOP LUŹNY | Biust | Biodra |
S | 72-88 cm | do 96 cm |
M | 86-96 cm | do 102 cm |
L | 94-104 cm | do 108 cm |
Top sportowy
TOP DOPASOWANY | Obwód pod biustem | Obwód w bisce |
S | do 75cm | do 98cm |
M | pow. 75cm | 98 - 110cm |