Tabela rozmiarów Leginsy
LEGGINSY | PAS | Biodra | Długość zew. Leg długie | Długość zew. Leg 3/4 |
XS | 60-78 cm | 75-90 cm | 86-90 cm | 68-72 cm |
S | 66-80 cm | 86-98 cm | 88-92 cm | 70-74 cm |
M | 70-86 cm | 95-105 cm | 90-94 cm | 72-76 cm |
L | 74-90 cm | 102-112 cm | 92-96 cm | 74-78 cm |
XL | 78-98 cm | 107-127 cm | 94-98 cm | 76-80 cm |
Strong Agata –
Przepiękny wzór w moim ulubionym kolorze! Jakość i wygoda na najwyższym poziomie! Rozmiar idealny tak jak w tabeli rozmiarów!
Rebellefor40 –
Ten wzór mnie zaskoczył – bo mi się spodobał a z reguły motywy zwierzęce do mnie nie przemawiają. Ale kolorystyka jest tu tak ładna, że trudno się im oprzeć. Na żywo wyglądają jeszcze lepiej. I co najważniejsze – pasują idealnie! ale to akurat w Lulu norma 🙂